当社処理設備は全自動ラインになっており、大量生産を可能としており、試作品や少量品も他社製品と同時に処理する事により、すべての製品において低コスト化・短納期を実現します品質に関しては、処理状況をPC管理し、各計測器により安定した品質管理を行っております。
また、様々な排水・排気処理設備を備え環境に優しい企業を目指しております
| 装置名 | 保有台数 | 最大処理サイズ・形式 |
| アルマイトライン(全自動) | 2式(電解槽5槽) | ①1,800×600×800mm ①2,400×600×800mm |
| 特殊アルマイトライン | 1式 | 1,500×800×800mm |
| 化成処理ライン(全自動) | 2式 | ①1,600×450×800mm ②1,000×400×800mm |
| バレル化成処理ライン(全自動) | 1式 | 450π×600mm(丸カゴ) |
| カチオン電着塗装(全自動) | 2式 | ①1,200×300×800mm ②1,200×400×800mm |
| 無電解ニッケルライン(自動補給) | 1式 | 1,200×450×800mm |
| 光沢・バリ取り バレル装置 | 3式 | 450L×2台・300L×1台 |
| ショットブラスト装置 | 2式 | ターンテーブル1台・タンブラー1台 |
| 排水処理設備 | 2式 | ①フィルタープレス式 ②ベルトプレス式 |
| 排気装置 | 2式 | – |
| 全自動純水器 | 2式 | 24H生成 |
| 計測器 | 1式 | 膜厚計、分光光度計等 |















