企業概要
会社名 | 宮田アルマイト工業株式会社 (みやだあるまいとこうぎょう) |
代表者 | 代表取締役 清水 光吉 |
所在地 | 本社 第2工場 |
設立 | 昭和48年10月 |
従業員数 | 96人 |
資本金 | 35,000,000円 |
敷地面積 / 建物面積 | 本社 3,690m2 / 1,965m2 第2工場 17,437m2 / 4,515m2 |
業務内容 | 外観装飾カラーアルマイト・硬質アルマイト・厚膜アルマイト 潤滑アルマイト 他 六価クロム(アロジン)・三価クロム・ノンクロム マグネの化成処理・リン酸亜鉛処理 カチオン電着塗装(アルミ・鉄・SUS・マグネ対応) 塗装剥離 無電解ニッケル処理(アルミ・鉄対応) ショットブラスト・電解研磨・化学研磨 振動バレル(光沢・バリ取り) |
企業理念
当社は1967年の創業以来、アルミニウムの表面処理に特化した企業として 歩んで参りました。「ISO9001」と「エコアクション21」を取得し、品質と環境にも目を 向けた企業を目指しております。 「お客様の為に」を合言葉に、社員全員でお客様のニーズを捉え未来技術向上に 力を入れる事により今後も「お客様に必要とされる企業」となれるよう歩んで参ります
沿革
1967年 | 長野県上伊那郡宮田村4734-2番地に、社名 宮田アルマイトとして創業 光学機器カメラを主体する鏡枠類のアルマイト処理を行う |
1973年 | 長野県上伊那郡宮田村4722-1番地に本社を置く 資本金500万円にて法人改組し、宮田アルマイト工業(株)として設立 |
1974年 | 資本金を1500万増資し資本金2000万円とする |
1974年 | 本社を長野県上伊那郡宮田村5352-10番地に移転 敷地面積 1828.59m2 建物合計 661.45m2 |
1980年 | 資本金1,500万円増資し資本金3,500万円とする |
1980年 | 厚生施設管理センター増築 建物合計 374.17m2 |
1983年 | アルマイト処理ラインを自動制御システムに新設 全自動化成処理装置新設 工場スペースの増築 254.85m2 |
1984年 | 全自動洗浄機の新設 工場スペースの増築 1006.51m2 |
1985年 | 無電解ニッケルメッキ半自動装置新設 無電解ニッケルメッキ工場増築 126.22m2 |
1986年 | 全自動カチオン電着塗装ライン新設 |
1987年 | 公害処理設備新設 |
1988年 | 公害処理設備全面改装 スクリュープレス新設 |
1993年 | 全自動ピロー包装機・振動バレル2基新設 |
1994年 | 電熱式熱風ダクト乾燥機設置 |
1995年 | アルマイト・ダイカスト・鋳物専用制御装置設置 |
1996年 | 振動バレル装置増設 |
1998年 | 空冷式冷却装置設置 |
2000年 | 本社横 工場を購入 敷地面積 1861.41m2 建物全体 630.97m2 ISO9002取得 |
2003年 | バレル工場新設・分析開発室新設 ISO9001に更新 |
2004年 | 全自動純水再生装置更新 振動バレル装置増設 |
2005年 | 冷却装置増設 全自動化成処理ライン新設(ノンクロム) |
2006年 | ボイラー2基更新 |
2010年 | 新バレル化成処理ライン新設 分析開発室移設 |
2011年 | 公害処理設備全面更新 フィルタープレス新設 |
2012年 | 24H純水自動再生装置新設 |
2014年 | 無電解ニッケルライン更新 |
2015年 | 化成処理ライン更新 |
2019年 | 第2工場を長野県上伊那郡宮田村5450-1に新設(アルマイト処理ライン) |
2021年 | 第2工場にカチオン電着塗装ライン新設 |
アクセス
本社第2工場